![]() |
![]() |
|
商品名・型番 | Medi-Air 1・Y-MA390 | Medi-Air 1・Y-MA340 |
---|---|---|
価格 | オープン価格 | オープン価格 |
外径寸法(単位:mm) | 幅約390 x 奥行き約400 x 高さ約110 | 幅約340 x 奥行き約352 x 高さ約110 |
エアーセル | 材質:エラストマー サイズ:直径約48mm x 高さ約100mm、直径約48mm x 高さ約75mm |
|
ガードセル | 材質:エラストマー サイズ:直径約70mm x 高さ約100mm |
|
ベースマット | 材質:エラストマー | |
電源 | バッテリー:鉛蓄電池 12V 2AH(ジーエスユアサ 型名 PE12V2) 動作時間:通常動作条件で約10時間 充電時間:標準約9時間(目安) 充電回数:約200〜250回 ACアダプター:12V2A |
|
クッション本体質量 | 約4.4kg | 約3.4kg |
専用カバー | 材質:伸縮性合成繊維(座面:抗菌防臭加工)専用布カバーには、給水拡散性素材を使用し、菌の増殖を抑え、臭いの発生を防ぐ加工を行っています。 | |
専用カバー品番 | MA-Y-390A-C | MA-Y-340A-C |
専用リモコン(単位:mm) | サイズ:幅約48 x 長さ約100 x 厚み約17 ケーブル 長さ約500 | |
専用充電器(単位:mm) | サイズ:幅約80 x 長さ約140 x 厚み約65 ACケーブル 長さ約1.7m DCケーブル 長さ約1.1m |
オプション | ||
防水カバー | 材質:防水材コーティング伸縮性合成繊維(座面:抗菌防臭加工) | |
---|---|---|
防水カバー品番 | MA-Y390A-CB | MA-Y340A-CB |
・厚生労働省 補装具 座位保持装置完成用部品 ・介護保険 福祉用具貸与対象品目 ・TAISコード 01077-000001(Y-MA340)/01077-000002(Y-MA390) 介護保険における福祉用具の貸与に関しては、居宅介護支援事業者等までお問い合わせ下さい。 ・特許第4010557号 特許第4033357号 特許第4036342号 特許第4039581号 特許第4072970号 意匠登録第1301560号 |
使用上のお願い ご使用前に、取扱説明書を良くお読みください。