JIS A5758 F-20LM-8020(MS-1)相当
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の低い低モジュラスタイプです。
硬化後は応力緩和性・被塗装性に優れます。
1成分形 | |
外観 | ペースト状 |
スランプ(mm) | 縦 | 5℃ | 0 | ||
50℃ | 0 | ||||
横 | 5℃ | 0 | |||
50℃ | 0 | ||||
弾性復元性(%) | 64 | ||||
被着体 | アルミ | モルタル | ガラス | ||
60%引張応力(N/mm2) | 23℃ | 0.1 | 0.1 | − | |
-20℃ | 0.4 | 0.2 | − | ||
定伸長下での接着性 | NF | NF | − | ||
圧縮加熱・引張冷却後の接着性 | NF | NF | − | ||
人工光曝露後の接着性 | − | − | − | ||
水浸漬後の定伸長下での接着性 | NF | NF | − | ||
体積変化(損失)(%) | 1.3 | ||||
耐久性区分 | 8020 |
貯蔵安定性・有効期間(月) | 12 | ||||
押出し性(秒) | 5℃ | 6 | |||
23℃ | 3 | ||||
硬化速度(日) (5mm厚完全硬化) |
製造月 | 通年 | |||
5℃ | 6 | ||||
23℃ | 1 | ||||
35℃ | 1 | ||||
タックフリータイム(23℃・時間) | 4 | ||||
比重 | 1.47 |
被着体 | 条件/応力・伸び | 50%引張応力 N/mm2 |
最大引張応力 N/mm2 |
最大荷重時の 伸び (%) |
|
アルミ×アルミ | 養生後 | 23℃ | 0.14 | 0.57 | 620 |
-10℃ | 0.16 | 0.59 | 680 | ||
加熱後 | 23℃ | 0.16 | 0.59 | 550 | |
-10℃ | 0.18 | 0.58 | 540 | ||
水浸漬後 | 23℃ | 0.12 | 0.48 | 660 | |
モルタル×モルタル | 養生後 | 23℃ | 0.15 | 0.59 | 640 |
-10℃ | 0.17 | 0.60 | 700 | ||
加熱後 | 23℃ | 0.16 | 0.61 | 570 | |
-10℃ | 0.18 | 0.56 | 530 | ||
水浸漬後 | 23℃ | 0.12 | 0.44 | 590 | |
ガラス×ガラス | 養生後 | 23℃ | − | − | − |
-10℃ | − | − | − | ||
加熱後 | 23℃ | − | − | − | |
-10℃ | − | − | − | ||
水浸漬後 | 23℃ | − | − | − |
※試験結果の「−」は、試験項目外であることを示しています。
※試験結果の「NF」は、「破壊なし」を示しています。
※H型引張接着性はJIS A1439に準じて実施し、数値は標準値を示しています。
適用被着体 | プライマー |
アルミ・コンクリート | No.18、No.40 |
1成分形 | 320ml×10本/ケース×2 |
ホワイト | オフホワイト | ライトグレー | ライトグレー2 |
○ | − | ○ | − |
グレー | グレー2 | ダークグレー | ダークブラウン |
○ | − | ○ | ○ |
ベージュ | ダークアイボリー | アイボリー | アンバー |
○ | − | − | − |
ダークアンバー | ブラック | クリアー | ステンカラー |
○ | ○ | − | ○ |
※色調については、色見本帳でご確認ください。
放散等級 |
JSIA-027030 F☆☆☆☆ |
● 低モジュラスタイプ