JIS A5758 G・F-25LM-10030(IB-2)適合
主剤と硬化剤の化学反応により硬化する2成分形のシーリング材で、引張応力の低い低モジュラスタイプです。
硬化後は耐候性・耐久性・動的追従性に優れます。
ガラスまわりに使用可能で撥水汚染が生じません。
基剤 | 硬化剤 | カラーマスター | ||
外観 | ペースト状 | ペースト状 | ペースト状 | |
混合比 | 100 | 8.3 | 3.0 |
スランプ(mm) | 縦 | 5℃ | 0 | ||
50℃ | 0 | ||||
横 | 5℃ | 0 | |||
50℃ | 0 | ||||
弾性復元性(%) | 94 | ||||
被着体 | アルミ | モルタル | ガラス | ||
100%引張応力(N/mm2) | 23℃ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
-20℃ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
定伸長下での接着性 | NF | NF | NF | ||
圧縮加熱・引張冷却後の接着性 | NF | NF | − | ||
人工光曝露後の接着性 | − | − | NF | ||
水浸漬後の定伸長下での接着性 | NF | NF | NF | ||
体積変化(損失)(%) | 1 | ||||
耐久性区分 | 10030 |
貯蔵安定性・有効期間(月) | 6 | ||||
押出し性(秒) | 5℃ | 5 | |||
23℃ | 3 | ||||
可使時間(時間) | 製造月 | 1,2,11,12 | 3,4,9,10 | 5,6,7,8 | |
5℃ | 6 | − | − | ||
23℃ | 2 | 5 | 10 | ||
35℃ | − | − | 3 | ||
タックフリータイム(23℃・時間) | 4 | 10 | 30 | ||
比重 | 1.20 |
被着体 | 条件/応力・伸び | 50%引張応力 N/mm2 |
最大引張応力 N/mm2 |
最大荷重時の 伸び(%) |
|
アルミ×アルミ | 養生後 | 23℃ | 0.12 | 0.41 | 510 |
-10℃ | 0.15 | 0.78 | 470 | ||
加熱後 | 23℃ | 0.17 | 0.47 | 490 | |
-10℃ | 0.24 | 0.88 | 470 | ||
水浸漬後 | 23℃ | 0.11 | 0.42 | 490 | |
モルタル×モルタル | 養生後 | 23℃ | 0.12 | 0.42 | 500 |
-10℃ | 0.15 | 0.73 | 450 | ||
加熱後 | 23℃ | 0.17 | 0.47 | 480 | |
-10℃ | 0.25 | 0.88 | 470 | ||
水浸漬後 | 23℃ | 0.11 | 0.42 | 490 | |
ガラス×ガラス | 養生後 | 23℃ | 0.12 | 0.42 | 490 |
-10℃ | 0.15 | 0.79 | 470 | ||
加熱後 | 23℃ | 0.17 | 0.48 | 500 | |
-10℃ | 0.24 | 0.83 | 470 | ||
水浸漬後 | 23℃ | 0.11 | 0.40 | 500 | |
促進曝露後 | 23℃ | 0.13 | 0.42 | 460 |
※試験結果の「−」は、試験項目外であることを示しています。
※試験結果の「NF」は、「破壊なし」を示しています。
※H型引張接着性はJIS A1439に準じて実施し、数値は標準値を示しています。
適用被着体 | プライマー |
新設のアルミ・ガラス・コンクリート | No.85 |
改修用途、アルミ・ガラス・コンクリート | No.90 |
ベースセット | 4LSET × 2缶 / ケース | ||
e−can対応 | △(受注生産対応) | ||
カラーマスター | (別売り) | 129g×20個 / ケース |
専用カラーマスター(129g×20個/ケース) | ||||
ホワイト | オフホワイト | ライトグレー | グレー | ダークグレー |
○ | − | ○ | ○ | ○ |
ダークブラウン | ベージュ | ダークアンバー | ブラック | ステンカラー |
○ | − | − | ○ | ○ |
※色調については、色見本帳でご確認ください。
放散等級 | |
基剤・硬化剤 | JSIA−027004 F☆☆☆☆ |
カラーマスター | JSIA−027013 F☆☆☆☆ |
● シーリング材の厚みが薄い場合、薄層未硬化現象を起こす事があります。
● 硬化途上で紫外線照射が少ない場合にシーリング材表面に黄味を帯びる事があります。