SURFACE
TOP SPACE SKY SEA SURFACE
PRODUCT フレックスカップリング
5 寸法表
サイズ
適用管外型
(m/m)
ストレート型
組立番号
A
B
L
ネジサイズ
ナットHEX
重量kg






J
I
S




3/8 17.3 M1600-038-0200 38 59 51 M6 10 0.17
1/2 21.7 M1600-050-0225 42 64 57 M6 10 0.20
3/4 27.2 M1600-075-0250 47 70 64 M6 10 0.24
1 34.0 M1600-100-0288 60 88 73 M8 13 0.48
1 1/4 42.7 M1600-125-0325 69 98 83 M8 13 0.56
1 1/2 48.6 M1600-150-0350 75 104 89 M8 13 0.64
2 60.5 M1600-200-0400 87 117 102 M8 13 0.75
2 1/2 76.3 M1600-250-0650 123 161 165 M10 17 2.67
3 89.1 M1600-300-0650 136 175 165 M10 17 2.96
3 1/2 101.6 M1600-350-0650 150 188 165 M10 17 3.26
4 114.3 Y6500-4-650 162 207 165 M10 17 3.57
5 139.8 Y6500-5L-650 210 270 165 1/2-13UNC 22.3 6.60
6 165.2 Y6500-6L-650 226 286 165 1/2-13UNC 22.3 6.90


|



1 25.4 NH1625-100B0250 47 70 64 1/4-20UNC 12.6 0.24
1 1/4 31.8 NH1625-125B0288 60 88 73 5/16-18UNC 14.0 0.48
1 3/8 34.9 NH1625-138B0300 65 94 76 5/16-18UNC 14.0 0.52
1 1/2 38.1 NH1625-150B0300 65 94 76 5/16-18UNC 14.0 0.52
1 3/4 44.5 NH1625-175B0350 75 104 89 5/16-18UNC 14.0 0.61
2 50.8 NH1625-200B0350 78 107 89 5/16-18UNC 14.0 0.65
2 1/2 63.5 NH1625-250B0400 90 120 102 5/16-18UNC 14.0 0.80
3 76.2 NH1625-300B0650 123 161 165 3/8-16UNC 17.5 2.67
サイズ
適用管外型
(m/m)
90゜ベント型
組立番号
A
RR
重量kg






J
I
S




3/8 17.3
1/2 21.7 M1602-050 100 55 0.36
3/4 27.2 M1602-075 110 65 0.43
1 34.0 M1602-100 130 80 0.82
1 1/4 42.7 M1602-125 150 95 0.97
1 1/2 48.6 M1602-150 170 110 1.05
2 60.5 M1602-200 200 130 1.43
2 1/2 76.3 M1602-250 240 165 3.20
3 89.1 M1602-300 280 200 5.16
3 1/2 101.6
4 114.3 Y6590-4 300 250 7.50
5 139.8
6 165.2
サイズ
適用管外型
(m/m)
ティー型
組立番号
A/2
A
重量kg






J
I
S




3/8 17.3
1/2 21.7 M1604-050 64 128 0.37
3/4 27.2 M1604-075 73 146 0.45
1 34.0 M1604-100 89 178 0.96
1 1/4 42.7 M1604-125 105 209 1.08
1 1/2 48.6 M1604-150 114 229 1.29
2 60.5 M1604-200 131 261 1.55
2 1/2 76.3 M1604-250 176 353 4.90
3 89.1 M1604-300 202 403 7.66
3 1/2 101.6
4 114.3 Y6514-4 240 480 8.70
5 139.8
6 165.2
注1: パイプサイズの8/3と4インチ以上はバジル加工してありません。
注2: ステンレススリーブの8/3と2 2/1インチ以上はバジル加工してありません。
注3: ステンレスリーブは、ストレートだけでT字管、90゜管は製作しておりません。
1 構成部品番号(JIS SGP用)
組立番号
構成部品
ガスケット
ボトル
六角ナット
M1600  038  0200 M660519-038 M660610-1 AH9006又はM660728-1
M1600  050  0225 M660519-050 M660610-1 AH9006又はM660728-1
M1600  075  0250 M660519-075 M660610-1 AH9006又はM660728-1
M1600  100  0288 M660519-100 M660610-2 AH9006又はM660728-2
M1600  125  0325 M660519-125 M660610-2 AH9006又はM660728-2
M1600  150  0350 M660519-150 M660610-2 AH9006又はM660728-2
M1600  200  0400 M660519-200 M660610-2 AH9006又はM660728-2
M1600  250  0650 NK1000064  300 M660610-3 AH9006又はM660728-3
M1600  300  0650 M660519-300 M660610-3 AH9006又はM660728-3
M1600  350  0650 M660519-350 M660610-3 AH9006又はM660728-3
Y6500  4  650 Y301885-400 M660610-3 AH9006又はM660728-3
Y6500  5L  650 M660516-500 MMM56519A8-16 56535A8C-C
Y6500  6L  650 M660516-600 MMM56519A8-16 56535A8C-C
注1: M660728及び56535A8C-Cはセルフロックナットです。
(チューブ管)
組立番号
構成部品
ガスケット
ボトル
六角ナット
NH1625  100  0250 NH1000064  100 M660612-1 M660718-1
NH1625  125  0288 NH1000064  125 M660612-2 M660718-2
NH1625  138  0300 NH1000064  138 M660612-2 M660718-2
NH1625  150  0300 NH1000064  150 M660612-2 M660718-2
NH1625  175  0350 NH1000064  175 M660612-2 M660718-2
NH1625  200  0350 NH1000064  200 M660612-2 M660718-2
NH1625  250  0400 NH1000064  250 M660612-2 M660718-2
NH1625  300  0650 NH1000064  300 M660612-3 M660718-3
上記表のうちガスケットのみは単体でも販売致します。
チューブサイズの六角ナットはセルフロックナットです。
2 基本材質(標準部品)
カップリング
リテーナ
スリーブ
ボルト
ナット
M1600シリーズ
NH1625シリーズ
Y6500シリーズ
の4インチ
冷間または熱間圧廷鋼板 冷間圧廷鋼板 機械構造用炭素鋼鋼板 クロムモリブデン鋼 炭素鋼
Y6500シリーズ
の5,6インチ
炭素鋼鋼板 炭素鋼鋼板 炭素鋼鋼板
3 ガスケットの種類と温度範囲
種 類
ガスケット材質
コード
温 度
標準品 NBR系特殊合成ゴム - -30℃ 〜 +120℃
耐熱用 フッ素ゴム V -30℃ 〜 +150℃
パークロルエチレン用 NBR系特殊合成ゴム -20℃ 〜 +70℃
フレオン用R11、R12 NBR系特殊合成ゴム -30℃ 〜 +100℃
標準品以外は常備在庫がございません。
4 組立番号コード
4−1 パイプサイズ
4−2 パイプサイズ
4−3 チューブサイズ
ページ単独表示(印刷用)
PAGE TOP BACK